Détails essentiels
Expédition:Colis
numéro de spécification:FSS
Introduction du produit






| Nom | Écran LED de périmètre de stade extérieur série FSS |
| Pas de pixel | P5/P6.67/P8/P10 |
| Taille du cabinet | 960*960*115mm |
| Matériel du cabinet | Alliage de magnésium en fonte |
| Poids du cabinet | 28,5kgs |
| Luminosité | 5500-7000 nits |
| Taux de rafraîchissement | 3840 |
| Mode de maintenance | Accès arrière |
| Certification | CE, FCC, ROHS, ISO |
| Application | L'écran LED de périmètre de stade extérieur série FSS de HAFOND est spécialement conçu pour les stades et arènes sportives. Il fournit des visuels haute résolution pour la publicité, les mises à jour en direct des matchs, les promotions des sponsors et l'engagement du public, améliorant ainsi l'expérience globale du stade. |





