Dettagli essenziali
Spedizione:corriere
numero di specificazione:FSS
Introduzione del prodotto






| Nome | Display LED serie FSS perimetrale per stadi all'aperto |
| Pitch dei pixel | P5/P6.67/P8/P10 |
| Dimensione del cabinet | 960*960*115mm |
| Materiale del cabinet | Lega di Magnesio pressofuso |
| Peso del cabinet | 28,5 kg |
| Luminosità | 5500-7000 nits |
| Frequenza di aggiornamento | 3840 |
| Modalità di manutenzione | Accesso posteriore |
| Certificazione | CE, FCC, ROHS, ISO |
| Applicazione | Il display LED perimetrale FSS per stadi all'aperto di HAFOND è specificamente progettato per stadi e arene sportive. Fornisce immagini ad alta risoluzione per pubblicità, aggiornamenti in tempo reale delle partite, promozioni degli sponsor e coinvolgimento del pubblico, migliorando l'esperienza complessiva dello stadio. |





